专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1813%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942-944期 | 小 | 0943期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0941期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0924期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 大 | 0922期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0921期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0906期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0902期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 大 | 0900期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 大 | 0894期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0875期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 大 | 0872期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0871期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0870期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三必中计划 新年开门红!厦门中出12…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏第2020008期开奖。当期一等奖井喷17注,单注奖金为620万元,其中2注花落福建!当期双色球红球号码为01、04、06、10、11、28,蓝球......
财神捕鱼送彩金在抗击疫情中“信守温度” 中…
开奖结果大河网讯 杭州的崔先生2月1日计划回美国工作,棋牌游戏绑卡送18元但是由于疫情影响,护照1月27日仍在广州的运送途中。为了帮助客户解决问题,中信银行广......
大发快三 [彩宝贝]福彩3D第18353期预测:…
智能选号福彩3D第2018352期开奖号码为:5 4 2,组六形态,大小比为1:2,奇偶比为1:2,和值为11,跨度为3。3D2018353期专家预测号码: 和值走向:上期奇区和值成......
大发快三[彩宝贝]福彩3D第18353期预测:热…
手机图表福彩3d2018352期开奖号码542,重码个数为1,邻码开出245,连号继续活跃,2018353期3d试机号前预测分析: 奇偶比:最近2期开出奇奇偶、奇偶偶形态,奇偶码......
大发快三[彩宝贝]福彩3D第18353期预测:可…
开奖结果福彩3D第2018352期开奖号为:542,和值为11点,大小形态为大小小,奇偶形态为奇偶偶,跨度值为3。2018353期3d专家预测最准确: [和值分析]:352期和值......
大发快三 顶呱刮进迎春花市 多款新票喜庆…
智能选号电脑型春节休市,顶呱刮年终无休不“打烊”!记者昨日获悉,广东多个地市都将顶呱刮即开型开进花市,想发新年财的彩民行过路过别错过了。 一年一度的广州迎春......
大发快三 三款游戏迎新春寓意羊年好彩头 &…
手机图表信息时报讯 (记者 陈学钢) “马岁事事合人意,羊年处处沐春风”,继马年的“马到成功”之后,在羊年即将到来之际,又推出了新的节庆主题票——“羊年套票”。......
大发快三 今晚马年最后一期开奖 奖池3.59…
开奖结果信息时报讯 (记者 陈学钢) 2月15日晚,游戏进行第2015020期。当期头奖开出7注,单注奖金为795万多元。当期二等奖开出175注,单注金额14万多元。计奖......
大发快三贫穷一生不离弃 金婚夫妻中2907万…
智能选号来自英国斯旺西地区的一对老夫妻托米和卡罗尔·利斯基 ,中得308万英镑的乐透大奖(注:约合人民币2907万元)。 最让人兴奋和感动的是,这对贫穷一生......
大发快三红球断二区+五奇号 双色球头奖9注…
手机图表中国福利彩票双色球第2013036期开奖结果揭晓,本期开奖 号码为:红球04 05 09 27 29 31 蓝球13。本期一等奖开 出9注,每注奖金约为753万元;二等奖......